Film EVA Super Clear avec indice de débit réduit pour le laminage de verre de construction
Le film de stratification de verre HC-G Eva présente certains avantages:
1) Transparence élevée:> 90,1%
2) Résistance à l'adhérence: 95N / CM
3) Résistance UV:> 82%
4) Haute résistant au vieillissement, ont les propriétés avec un film solaire, peuvent bien adhérer et ne deviennent pas jaunes de plus de 20 ans en extérieur.
5) application: Convient pour le laminage de verre de construction en plein air.
Avec un indice de débit de 15% qui permet au film EVA de se conformer à la mauvaise planéité du verre trempé, il peut garder une forte rupture de traction pour rendre le verre plus sûr!
Même si la fragmentation du verre, les débris seront collants sur le film, la surface du verre cassé reste propre et lisse. Cela empêche efficacement les débris de lier et de pénétrer l'apparition d'événements de chute, assurant la sécurité personnelle.
| PRODUIT | CODE | PENSÉE | LARGEUR | LONGUEUR |
(mm) | (m) | (m) | ||
| Film EVA transparent pour verre stratifié (HC-G) | HC-G-76 | 0,76 | 2.3 | 50 |
| HC-G-50 | 0,5 | 2.3 | 80 | |
| HC-G-38 | 0,38 | 2.3 | 100 | |
| HC-G-25 | 0,25 | 2.3 | 150 |

Film EVA de laminage HC-G à faible écoulement pour verre de construction
Paramètres technologiques:
| Propriété | paramètre |
| Taux de résistance aux UV | 93% |
| Résistance à la traction | 19MPA |
| Au-dessus de la dureté A | 80HA |
| Force d'adhérence avec verre | 95N / CM |
| transmittance | 90,5% |
| Brume | <> |
| Taux d'absorption d'eau | <> |
| Allongement à la rupture | 660% |
| Bandes ondulées pour bloquer les UV | 390nm |
| Taux jaunâtre | <> |
| Certificat | Norme GB15763.3-2009 et EVA ISO 12543 |
| Test d'impact de balle tombante | qualifié |
| Test d'impact Canister | qualifié |
| 50 fois pour le transfert à -40 ° C et 80 ° C pendant 30 minutes | réduction de transmission <> |
| Test à 80 ° C, 85% d'humidité pendant 1000 heures | Seul le bord de verre de 0 à 3,5 cm devient brumeux |
| Test à 60 ° C, 97% d'humidité pendant 400 heures | No-infiltration, bulle, phénomène de délamination |








