Caractéristiques du film couleur EVA (couleur opaque et couleur transparente)
1) Couleur claire et froide pour différentes exigences de conception.
2) La couleur est avec uniformité.
3) Résistance à la chaleur et à l'humidité, gardez votre sécurité spatiale.
4) La couleur ne peut pas être utilisée pour une application extérieure, ou la couleur tourne légèrement.
Catalogue de couleurs EVA | ||||||||
Produit | Épaisseur | spécification | Produit | Épaisseur | spécification | |||
HC-K4 Transparent-citron | 0,38 mm | 2.0 * 35m / rouleau | HC-K35 Opaque-rouge | 0,38 mm | 2,2 * 50 m / rouleau | |||
HC-K5 Transparent-orange | 0,38 mm | 2.0 * 35m / rouleau | HC-K38 Opaque-violet | 0,38 mm | 2,2 * 50 m / rouleau | |||
HC-K6 Transparent-vert profond | 0,38 mm | 2.0 * 35m / rouleau | HC-K24 Opaque-orange | 0,38 mm | 2,2 * 50 m / rouleau | |||
HC-K8 vert transparent vert | 0,38 mm | 2.0 * 35m / rouleau | HC-K26 Opaque-apple green | 0,38 mm | 2,2 * 50 m / rouleau | |||
HC-K10Transparent-rose | 0,38 mm | 2.0 * 35m / rouleau | HC-K34 Opaque-grass green | 0,38 mm | 2,2 * 50 m / rouleau | |||
HC-K11Transparent-rouge | 0,38 mm | 2.0 * 35m / rouleau | HC-K25 Bleu opaque-azur | 0,38 mm | 2,2 * 50 m / rouleau | |||
HC-K12Transparent-violet | 0,38 mm | 2.0 * 35m / rouleau | HC-K14 Transparent-bleu | 0,38 mm | 2.0 * 35m / rouleau | |||
Processus de laminage de verre eva en couleur | |||||
Temps de traitement de différentes épaisseurs de verre (minutes) | |||||
4 + 4mm | 5 + 5mm | 6 + 6mm | 8 + 8mm | 10 + 10mm | |
Temps de traitement | 40min | 45min | 50min | 60min | 70min |
Remarque: Le paramètre mesuré en conditions de laboratoire, uniquement pour référence.

HUICHI, l'un des principaux fabricants et fournisseurs en Chine, apporte désormais aux clients un film de qualité eva en Chine. En tant que l'une des marques célèbres, notre usine offre également aux clients l'échantillon gratuit, la liste des prix et la consultation des devis, ainsi que le service personnalisé.








